成为合作伙伴
不要犹豫365滚球App的报价, 一个问题或建议, 365滚球App会尽快给你答复的.
www.994618.com
团体 | 合金名称RLSA | 任命 | 标准化学成分 (重量百分比) |
N°RLSA | 1:20 | DIN | N°彼此 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢。 | AISI 316L 1.4404 | 不锈钢 | Fe剩余Cr16.5-18.5 Ni10-13 Mo2-2.5 C0-0.03 | 964 | 1.4404 | ||
不锈钢。 | AISI 316L 1.4435 | 不锈钢 | 铁剩余Cr17-19 Ni12.5-15 Mo2.5-3 C0-0.03 | 966 | 1.4435 | ||
铝 | Al 1050 (99.5) | 铝 | Al99.5 | 800 | AW-1050A | 3.0255 | A91050 |
铝 | Al 1080 (99.8) | 铝 | Al99.8 | 808 | AW-Al99.8 | 3.0285 | |
铝 | Al 1350(特别99).5) | 铝 | Al99.5特殊(杂质少) | 805 | AW-1350A | 3.0257 | A91350 |
铝 | AlCuMgSi | AVIONAL 102 - EN AW2017A | Al剩余Cu3.5-4.5 Mg0.4-1 Si0.2-0.8 Mn0.4-1 | 870 | AW-2017A | 3.1325 | |
铝 | AlMg3 | PERALUMAN 300 | Al剩余Mg2.6-3.6 | 830 | AW-5754 | 3.3535 | A95754 |
铝 | AlMgSi1 | ANTICORODAL 110 | Al剩余Mg0.6-1.2 Si0.7-1.3 Mn0.4-1 | 860 | AW-6082 | 3.2315 | A96082 |
铝 | AlMn1 | ALUMAN 100 | Al剩余Mn0.9-1.5 | 810 | AW-3103 | 3.0515 | |
铝 | AlZn5.5MgCu | PERUNAL | Al剩余Zn5.1-6.1 Mg2.1-2.9 Cu1.2-2 | 855 | AW-7075 | 3.4365 | |
硬化青铜器(Spinodal) | AM388 | CuNi8Sn5 | 铜剩余Ni7-8 Sn4.5-5.5 | 555 | C72650 | ||
ARCAP | ARCAP四 | Cu65Ni25Zn8 | Cu63-67 Ni24-26锌残留 | 464 | |||
ARCAP | ARCAP四 C | Cu56Ni25Zn18 | Cu55-57 Ni24-26锌休息 | 465 | |||
ARCAP | ARCAP AP4 | CuNi44Mn | 铜剩余Ni43-45 Mn0.5-2 | 466 | 2.0842 | ||
高导电性合金 | B98 | CuNi1P | Cu剩余Ni0.9-1.2 P0.15-0.25 Pb0.02 麦克斯 | 198 | CW108C | C19000 | |
铜 | Cu英尺 | 铜- CuA1 | Cu>99.9 O0.04 麦克斯 | 100 | CW004A | 2.0065 | C11000 |
铜 | Cu OF | 铜- CuC1 | Cu>99.99 O0.001 麦克斯 | 125 | CW008A | 2.0040 | C10200 |
铜 | Cu OFE | 铜- CuC2 | Cu>99.99 O0.0005麦克斯 | 120 | CW009A | C10100 | |
镍银 | CuNi12Zn24 | 镍银 | Cu63-66 Ni11-13 Zn剩余Pb0.03 麦克斯 | 400 | CW403J | 2.0730 | C75700 |
含铅镍银 | CuNi12Zn25Pb | 银铅 | Cu60-63 Ni11-13 Zn剩余Pb0.5-1.5 | 490 | CW404J | C79200 | |
锌基合金 | CuNi15 | 锌基合金 | 铜剩余Ni14-16 | 615 | |||
镍银 | CuNi18Zn20 | 镍银 | Cu60-63 Ni17-19 Zn剩余Pb0.03 麦克斯 | 420 | CW409J | 2.0740 | C76400 |
镍银 | CuNi18Zn27 | 镍银 | Cu53-56 Ni17-19 Zn剩余Pb0.03 麦克斯 | 455 | CW410J | 2.0742 | C77000 |
锌基合金 | CuNi25 | 锌基合金 | Cu剩余Ni24-26 | 625 | 2.0830 | ||
青铜海关编码 | CuSn3Zn9 | 海关编码 | Cu剩余Sn1.5-3 Zn7.5-10 Pb0.03 麦克斯 | 520 | CW454K | C42500 | |
铜牌。 | CuSn6 | 铜牌。 | Cu剩余Sn5.5-7 Pb0.03 麦克斯 | 506 | CW452K | 2.1020 | C51900 |
铜牌。 | CuSn8 | 铜牌。 | Cu剩余Sn7.5-8.5 Pb0.03 麦克斯 | 508 | CW453K | 2.1030 | C52100 |
Tombac | CuZn10 | TOMBAC | Cu89-91锌剩余 | 210 | CW501L | 2.0230 | C22000 |
Tombac | CuZn15 | TOMBAC | Cu84-86锌余量 | 250 | CW502L | 2.0240 | C23000 |
黄铜 | CuZn28 | 黄铜 | Cu71-73锌剩余Pb0.03 麦克斯 | 300 | CW504L | 2.0261 | C25600 |
黄铜 | CuZn30 | 黄铜 | Cu69-71 Zn剩余Pb0.03 麦克斯 | 330 | CW505L | 2.0265 | C26000 |
黄铜 | CuZn33 | 黄铜 | Cu66-68 Zn剩余Pb0.03 麦克斯 | 333 | CW506L | 2.0280 | C26800 |
黄铜 | CuZn37 | 黄铜 | Cu62-64 Zn剩余Pb0.03 麦克斯 | 370 | CW508L | 2.0321 | C27200 |
含铅黄铜 | CuZn37Pb2 | 黄铜Pb | Cu61-63 Zn剩余Pb1.6-2.5 | 385 | CW606N | (C35300) | |
含铅黄铜 | CuZn38Pb2 | 黄铜Pb | Cu60-63锌剩余Pb1.6-2.5 | 390 | CW608N | 2.0371 | C35000 |
含铅黄铜 | CuZn39Pb2 | 黄铜Pb | Cu58-61锌剩余Pb1.6-2.5 | 397 | CW612N | 2.0380 | C37700 |
黄铜 | CuZn42 | 黄铜 | Cu57-59锌剩余Fe0-0.35 Pb0.03 麦克斯 | 342 | CW510L | C28500 | |
黄铜 | CuZn42 PNA378) | 黄铜 | Cu57-58.5 Zn剩余Fe0.1-0.5 Pb0.03 麦克斯 | 343 | CW510L | C28500 | |
黄铜 | CuZn42 PNA380) | 黄铜 | Cu57-58.5锌剩余Fe0-0.01 Pb0.03 麦克斯 | 344 | CW510L | C28500 | |
Tombac | CuZn5 | TOMBAC | Cu94-96锌残留 | 200 | CW500L | 2.0220 | C21000 |
硬化青铜器(Spinodal) | DECLAFOR 1015 | CuNi7.5Sn5 | 铜剩余Ni7-8 Sn4.5-5.5 Mn0.05-0.3 | 565 | |||
镍合金 | Hastelloy C-276 | NiMo16Cr15W | Ni51-63Mo15-17Cr15-16.5Fe4-7W3-4.5 | 986 | NiMo16Cr15W | 2.4819 | N10276 |
特殊合金 | K55 | CuNi3Si1Mg | Cu剩余Ni2.2-4.2 Si0.25-1.2 Mg 0.05-0.3 | 145 | CW112C | C70250 | |
特殊合金 | K65 | CuFe2P | Cu剩余Fe2.1-2.6 P0.03 麦克斯 | 130 | CW107C | 2.1310 | C19400 |
特殊合金 | L49 | CuNi9Sn2 | Cu剩余Ni8.5-10.5 Sn1.8-2.8 Pb0.03 麦克斯 | 540 | CW351H | 2.0875 | C72500 |
锌基合金 | 5593 400 | NiCu32Fe1.5Mn | Ni63 min Cu28-34 Fe1-2.5 Mn0-2 | 430 | 2.4360 | N04400 | |
镍 | Ni 99.0 | Ni 99.0 | Ni99.0 C0-0.15 | 601 | 2.4068 | ||
镍 | Ni 99.2 | Ni 99.2 | Ni99.2 C0-0.1 | 602 | 2.4066 | ||
镍 | Ni 99.6 | Ni 99.6 | Ni99.6 C0-0.08 | 600 | 2.4060 | ||
镍 | Ni 99.6(低碳) | LC-99.6 | LC-99.6 C0-0.02 | 606 | 2.4061 | ||
硬化青铜器(Spinodal) | NICLAFOR 1000 | CuNi9Sn6 | Cu剩余Ni8.5-9.5 Sn5.5-6.5 | 560 | C72700 | ||
铜钛 | NKT322 | CuFeTi | Cu剩余Fe0.17-0.23 Ti2.9-3.4 | 135 | C19910 | ||
硬化青铜器(Spinodal) | PFINODAL | CuNi15Sn8 | Cu剩余Ni14.5-15.5 Sn7.5-8.5 | 550 | C72900 | ||
特种不锈钢 | PHYNOX - ELGILOY | CoCr20Ni16Mo7 | 铁支架Co39-42 Cr18.5-21.5 ni15 - 18mo6.5-7.5 Mn1-2.5 C0-0.15 | 974 | R30003/R30008 | ||
马氏体时效钢(镍钴) | POLIDUR | X2 NiCoMo18-16.5-5 | 铁剩余Ni17-19 Co16-17 Mo4.5-5.5 | 971 | |||
铝 | RAFFINAL | Al 99.99% | Al99.99 | 801 | AW-Al99.99 | A91199 | |
特种不锈钢 | ROBAMAG | 不锈钢- 13Rm19 | Fe剩余Cr17.5-19.5 Ni6.8-8.5 Mn5-7.5 N0.2-0.3 C0.07-0.15 | 976 | 1.4369 | ||
纯铁 | 罗伯特·02 | 纯铁- RFe60 | Fe保持C0-0.03 | 901 | 1.1015 | ||
低合金钢 | 罗伯特12 | C60S | Fe剩余C0.57-0.65 Mn0.6-0.9 Si0.15-0.35 | 912 | C60S | 1.1221 | |
低合金钢 | 罗伯特12 (dev. Mn) | C60S (dev. Mn) | Fe剩余C0.57-0.65 Mn0.3-0.5 Si0.15-0.35 | 916 | C60S (dev. Mn) | 1.1221 (dev. Mn) | |
低合金钢 | ROBERT 14 | C67S | Fe剩余C0.65-0.73 Mn0.6-0.9 Si0.15-0.35 | 914 | C67S | 1.1231 | |
低合金钢 | ROBERT 15 | C75S | Fe剩余C0.7-0.8 Mn0.6-0.9 Si0.15-0.35 | 915 | C75S | 1.1248 | |
铁 | ROBERT 2 | StW24 | Fe保持C0-0.08 Mn0-0.4 | 902 | DC04 | 1.0338 | |
低合金钢 | ROBERT 20 | C100S | Fe剩余C0.95-1.05 Mn0.3-0.6 Si0.15-0.35 | 920 | C100S | 1.1274 | |
铁的盟友 | 罗伯特3 | 9SMnPb28 | Fe保持C0-0.14 S0.27-0.33 Mn0.9-1.3 Pb0.15-0.35 | 903 | 1.0718 | ||
不锈钢。 | 罗伯特30 | 不锈钢 | 铁残留Cr16-19 Ni6-9.5 C0.05-0.15 | 960 | 1.4310 | S30100 | |
不锈钢。 | 罗伯特31 | 不锈钢 | 铁休息Cr17-19.5 Ni8-10.5 C0-0.07 | 961 | 1.4301 | S30400 | |
不锈钢。 | 罗伯特32 | 不锈钢 | 铁残留Cr16-19 Ni6-9.5 C0.05-0.15 | 962 | 1.4310 (+C) | S30100 | |
合金钢 | ROBERT 7 | 42CrMo4 | Fe剩余C0.32-0.42 Cr0.9-1.2 Mo0.15-0.3 | 907 | 1.7225 | ||
马氏体时效钢(镍钴) | RODUR | X2 NiCoMo18-9-5 + it” | 铁残留Ni17-19 Co8-10 Mo4.5-5.5 Ti0.5 C0-0.03 | 970 | 1.6358 | K93120 | |
马氏体时效钢(镍钴) | RODUR Std | X2 NiCoMo18-9-5 + it” | 铁残留Ni17-19 Co8-10 Mo4.5-5.5 Ti0.5-0.8 C0-0.03 | 977 | 1.6358 | K93120 | |
特殊合金 | S23 | CuZn23Al3Co | Cu72-75锌残留Al3-3.8 Co0.25-0.55 Pb0.03 麦克斯 | 375 | CW703R | C68800 | |
不锈钢。 | 山特维克316LVM | X 2 CrNiMo 18 15 3 | Fe剩余Cr17.5 Ni14 Mo2.8 Mn1.7 | 967 | 1.4441 | S31673 | |
高导电性合金 | Siclanic S | CuNiSi | Cu剩余Ni1.8-3.0 Si0.4-0.8 | 150 | CW111C | 2.0855 | C18000 |
铜 | 80架 | CuSn0.15 | Cu剩余Sn0.1-0.2 | 161 | CW117C * * | C14415 | |
钛铝合金 | 钛克. 1 | 钛Grade1 | Ti保持Fe0-0.2 C0-0.08 O0-0.18 N0-0.03 H0-0.015 | 881 | 3.7025 | R50250 | |
钛铝合金 | 钛克. 2 | 钛i727 | Ti保持Fe0-0.3 C0-0.08 O0-0.25 N0-0.03 H0-0.015 | 882 | 3.7035 | R50400 | |
马氏体时效钢(镍钴) | YAG 250RL | X2 NiCoMo18-9-5 + it” | 铁残留Ni17-19 Co8-10 Mo4.5-5.5 Ti0.5-0.8 C0-0.03 | 973 | 1.6358 |
不要犹豫365滚球App的报价, 一个问题或建议, 365滚球App会尽快给你答复的.